| 지역 | 백신 완전 접종비율 |
| U.S.A | 49.7 % |
| Massachusetts | 63.5 % |
| New York | 56.6 % |
| Washington DC | 55.4 % |
| Virginia | 53.8 % |
| Minnesota | 53.5 % |
| Hawaii | 53.3 % |
| California | 52.3 % |
| Wisconsin | 51.5 % |
| Florida | 48.5 % |
| Illinois | 48.1 % |
| Ohio | 46.2 % |
| Indiana | 43.9 % |
| Georgia | 38.0 % |
미국 내 주별 백신 완전접종 상황




